產品型號 | TH2810D |
顯示 | 帶背光大屏LCD顯示屏 |
基本測量準確度 | 0.1% |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
AC信號電平 | 0.1Vrms、0.3Vrms、1Vrms |
信號源輸出阻抗 | 30Ω、100Ω |
RDC測試信號 | ------ |
DC偏置 | ------ |
測試參數 | |Z|、R、X、 C、 L、Q、D |
測試速度 (ms) | 快速: 83ms;中速:196ms;慢速: 400ms |
列表掃描 | ------ |
圖形掃描分析 | ------ |
通用功能 | 串、并聯等效模式,校準:開路、短路,量程選擇:自動、手動,觸發模式:INT、MAN、EXT、BUS,鍵盤鎖定功能 |
比較器 | 五檔分選, PASS/FAIL指示 |
存儲 | ------ |
接口 | RS232,HANDLER |
100Hz,120Hz,1kHz,10kHz 4個頻率
基本精度:0.1%
測試速度:最快83ms
5檔分選,PASS/FAIL指示
簡便操作與強勁功能的合理結合
采用SMT表面貼裝工藝
讀數穩定性好
30Ω、100Ω兩種輸出阻抗
配備HANDLER接口,RS232C接口可選配操作軟件